KZ1 KZ2
Тип | KZ1 | KZ2 |
---|---|---|
Количество лотков, шт | 1 | 2 |
Количество клапанов, шт | 64 | 128 |
Производительность (t/h) | 0.5~3 | 1~4 |
Напряжение (V) | 110~250V (50~60Hz) | 110~250V (50~60Hz) |
Мощность (KW) | 1 | 1.4 |
Вес (kg) | 210 | 350 |
Габарит (д*ш*в) без упаковки | 960*1630*2050 | 1340*1630*2050 |
Чистота годового продукта | ≥99.99 | ≥99.99 |
Число камеры, шт | ≥10:1 | ≥10:1 |
Расход воздуха (L,min) | 400~800 | 600~1000 |
Цена стоимость | $ 11 717,97 | $ 15547,68 |
KZ3 KZ5
Тип | KZ3 | KZ5 |
---|---|---|
Количество лотков, шт | 3 | 5 |
Количество клапанов, шт | 192 | 320 |
Производительность (t/h) | 2~6 | 5~10 |
Напряжение (V) | 110~250V (50~60Hz) | 110~250V (50~60Hz) |
Мощность (KW) | 1.8 | 2.6 |
Вес (kg) | 600 | 880 |
Габарит (д*ш*в) без упаковки | 1610*1630*2050 | 2225*1630*2050 |
Чистота годового продукта | ≥99.99 | ≥99.99 |
Число камеры, шт | ≥10:1 | ≥10:1 |
Расход воздуха (L,min) | 800~1600 | 1300~2200 |
Цена стоимость | $ 18980,13 | $ 24323,54 |
KZ7 KZ8
Тип | KZ7 | KZ8 |
---|---|---|
Количество лотков, шт | 7 | 8 |
Количество клапанов, шт | 448 | 512 |
Производительность (t/h) | 9~17 | 11~20 |
Напряжение (V) | 110~250V (50~60Hz) | 110~250V (50~60Hz) |
Мощность (KW) | 3.5 | 4 |
Вес (kg) | 1150 | 1250 |
Габарит (д*ш*в) без упаковки | 2980*1630*2050 | 3068*1630*2056 |
Чистота годового продукта | ≥99.99 | ≥99.99 |
Число камеры, шт | ≥10:1 | ≥10:1 |
Расход воздуха (L,min) | 1800~3600 | 2200~4000 |
Цена стоимость | $ 30416,30 | $ 35194,17 |
KZ10 KZ12
Тип | KZ10 | KZ12 |
---|---|---|
Количество лотков, шт | 10 | 12 |
Количество клапанов, шт | 640 | 768 |
Производительность (t/h) | 12~22 | 13~25 |
Напряжение (V) | 110~250V (50~60Hz) | 110~250V (50~60Hz) |
Мощность (KW) | 5 | 6 |
Вес (kg) | 1400 | 1650 |
Габарит (д*ш*в) без упаковки | 2980*1630*2050 | 3068*1630*2056 |
Чистота годового продукта | ≥99.99 | ≥99.99 |
Число камеры, шт | ≥10:1 | ≥10:1 |
Расход воздуха (L,min) | 1800~3600 | 2200~4000 |
Цена стоимость | $ 41122,71 | $ 62421,52 |