Описание

Увеличенная поверхность дробления

U-образная система повторного дробления

Полностью открывающаяся раздвижная дверь
Высокая производительность
Запатентованная боковая система воздухозабора и ступенчатая структура дробления, а также дополнительные регулировки для оптимального дробления; супер-широкая поверхность дробления (в 1,5 раза шире обычной), увеличивает производительность выше на 25%.
Стабильная работа
Рамная конструкция, оптимальная настройка молотов и динамически сбалансированный высокоточный ротор, стабильная работа, низкий уровень шума, реверсивное вращение, длительный срок эксплуатации.
Удобство эксплуатации
Запатентованное одноступенчатое зажимное устройство и полностью открывающаяся раздвижная дверь обеспечивают легкий доступ для техобслуживания; сертификация СЕ по безопасности машин и оборудования.
Индивидуальные решения
Возможность выбора оборудования по различным параметрам: производительность, тип питателя, система подачи воздуха, устройство поддробильного бункера и т.д.
Диаметр ротора, мм | 660 |
Ширина дробильной камеры, мм | 1270 |
Площадь сита, м2 | 2.23 |
Кол-во молотков | 160/240 |
Радиальная скорость, м/сек | 102 |
Кол-во оборотов в минуту | 2970 |
Мощность электродвигателя, кВт | 160/200/220/250 |
Производительность, т/ч | 12~19 |
Расход воздуха, м3/ч | 13000 |
Мощность вентилятора, кВт | 37 |
Измельчение предварительно измельченной кукурузы (влажность <14%) с помощью сита 1,0 мм.
Диаметр ротора, мм | 660 |
Ширина дробильной камеры, мм | 1108 |
Площадь сита, м2 | 1.95 |
Кол-во молотков | 128/192 |
Радиальная скорость, м/сек | 102 |
Кол-во оборотов в минуту | 2970 |
Мощность электродвигателя, кВт | 110/132/160 |
Производительность, т/ч | 8~13.5 |
Расход воздуха, м3/ч | 10000 |
Мощность вентилятора, кВт | 30 |
Измельчение предварительно измельченной кукурузы (влажность <14%) с помощью сита 1,0 мм.
Диаметр ротора, мм | 660 |
Ширина дробильной камеры, мм | 800 |
Площадь сита, м2 | 1.41 |
Кол-во молотков | 96/144 |
Радиальная скорость, м/сек | 102 |
Кол-во оборотов в минуту | 2970 |
Мощность электродвигателя, кВт | 90/110 |
Производительность, т/ч | 6~8 |
Расход воздуха, м3/ч | 8000 |
Мощность вентилятора, кВт | 22 |
Измельчение предварительно измельченной кукурузы (влажность <14%) с помощью сита 1,0 мм.
Диаметр ротора, мм | 660 |
Ширина дробильной камеры, мм | 600 |
Площадь сита, м2 | 1.06 |
Кол-во молотков | 64/96 |
Радиальная скорость, м/сек | 102 |
Кол-во оборотов в минуту | 2970 |
Мощность электродвигателя, кВт | 55/75 |
Производительность, т/ч | 4~7 |
Расход воздуха, м3/ч | 6000 |
Мощность вентилятора, кВт | 15 |
Измельчение предварительно измельченной кукурузы (влажность <14%) с помощью сита 1,0 мм.