Производительность, характеристики, цена | S207 | S521 |
---|---|---|
Пшеница с 20-15% (МАХ охлаждение) | 10 | 80 |
Кукуруза 25-15% (MIN охлаждение) | 4,72 | 38,99 |
100% вместимость | 13740 | 79500 |
Установ. Мощность (ГАЗ) | 15,8 | 104,2 |
кол-во вентиляторов | 1 | 5 |
кол-во горелок (ГАЗ) | 1 | 3 |
Суммарная тепловая мощность (ГАЗ), МВт | 1000 | 6450 |
Воздушный поток м3/ч | 29988 | 222660 |
Высота | 6,85 | 2,18 |
Ширина | 14,55 | 5,18 |
Стоимость DDP, фунт стрелингов | 73943,99 | 225826,16 |
Стоимость DDP, рубль в том числе НДС | 8524891,35 | 26052862,81 |
Производительность, характеристики, цена | S214 | S310 |
---|---|---|
Пшеница с 20-15% (МАХ охлаждение) | 20 | 22 |
Кукуруза 25-15% (MIN охлаждение) | 9,8 | 10,6 |
100% вместимость | 22770 | 26415 |
Установ. Мощность (ГАЗ) | 15,8 | 104,2 |
кол-во вентиляторов | 2 | 2 |
кол-во горелок (ГАЗ) | 1 | 1 |
Суммарная тепловая мощность (ГАЗ), МВт | 1550 | 1770 |
Воздушный поток м3/ч | 59976 | 64224 |
Высота | 10,7 | 8,5 |
Ширина | 2,18 | 3,18 |
Стоимость DDP, фунт стрелингов | 92251,01 | 108703,15 |
Стоимость DDP, рубль в том числе НДС | 10669226,48 | 12465159,83 |
S415 S418
Производительность, характеристики, цена | S415 | S418 |
---|---|---|
Пшеница с 20-15% (МАХ охлаждение) | 46 | 52 |
Кукуруза 25-15% (MIN охлаждение) | 22 | 25,88 |
100% вместимость | 48120 | 55860 |
Установ. Мощность (ГАЗ) | 51,5 | 76,1 |
кол-во вентиляторов | 4 | 3 |
кол-во горелок (ГАЗ) | 2 | 2 |
Суммарная тепловая мощность (ГАЗ), МВт | 3540 | 4300 |
Воздушный поток м3/ч | 128448 | 149040 |
Высота | 11,25 | 12,9 |
Ширина | 4,18 | 4,18 |
Стоимость DDP, фунт стрелингов | 150020,61 | 158739,29 |
Стоимость DDP, рубль в том числе НДС | 17304752,88 | 18325988,27 |
S609 S620
Производительность, характеристики, цена | S609 | S620 |
---|---|---|
Пшеница с 20-15% (МАХ охлаждение) | 36 | 89 |
Кукуруза 25-15% (MIN охлаждение) | 18,83 | 43,3 |
100% вместимость | 48960 | 91530 |
Установ. Мощность (ГАЗ) | 47,8 | 125,2 |
кол-во вентиляторов | 3 | 5 |
кол-во горелок (ГАЗ) | 2 | 4 |
Суммарная тепловая мощность (ГАЗ), МВт | 3100 | 7080 |
Воздушный поток м3/ч | 115560 | 248400 |
Высота | 7,95 | 14 |
Ширина | 6,18 | 6,18 |
Стоимость DDP, фунт стрелингов | 158793,02 | 273539,90 |
Стоимость DDP, рубль в том числе НДС | 18201143,74 | 31641664,21 |